- ventas@nutriscience.cl
- +56 9 3436 4234
Transflo® Reserve, Complejo de Órgano-Mineral, que favorece la traslocación de azúcares y aminoacidos desde la hoja a las yemas y raíces, aumentando las reservas orgánicas disponibles para el nuevo ciclo productivo. Dentro de los azúcares promovidos, la callosa lentamente comienza a acumularse en los tubos cribosos, bloqueando el paso normal de savia, induciendo el cambio de color de hoja y su posterior caída, favoreciendo el receso negativo.
Dosis de referencia:
5 a 8 kg/ha
repetir a los 7 a 10 días
Riquezas garantizadas
| Potasio (K2O) | 14% p/p |
| Molibdeno (Mo) | 0.2% p/p |
| Boro (B) | 10% p/p |
| Cobre (Cu) | 4% p/p |
| Polipéptidos y Ac. Orgánicos | 10% p/p |
Beneficios
- Induce el receso invernal de forma controlada y eficiente.
- Promueve la acumulación de azúcares y aminoácidos en yemas y raíces.
- Provoca la lignificación de la madera para resistir el invierno.
- Facilita la abscisión foliar mediante la interrupción de fotoasimilados.
Cultivos, dósis y momento de aplicación
| Arándano – Frambuesa | 3 a 6 Kg/ha | Desde 45 días previo a la caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja. |
| Frutillas | 3 a 6 Kg/ha | Terminada la cosecha, repetirr a los 7 días y cambio de color de la hoja de verde a alimonado, utilizar dosis mayor. |
| Cerezos – Durazno Nectarines | 3 a 6 Kg/ha | Desde 45 días previo de caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja. |
| Nogales Avellano Europeo | 4 a 6 Kg/ha | Asperjar a terminada de cosecha, repetir a cambio de tonalidad de hoja de verde a verde limón a dosis mayor. |
| Kiwi | 4 a 6 Kg/ha | Asperjar a terminada de cosecha, repetir a cambio de tonalidad de hoja, con dosis mayor. |
| Pomáceas | 4 a 6 Kg/ha | Terminada la cosecha, repetir a los 7 días y cambio de color de hoja de verde a alimonado, utilizando dosis mayor. |
| Uva de Mesa | 4 a 6 Kg/ha | Desde 45 días previo a la caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja. |
Estudios (conclusiones)
- -
Para mayor información solicitar a info@nutriscience.cl