- ventas@nutriscience.cl
- +56 9 3436 4234
Transflo® Size, carboxilato de potasio, promueve el flujo transpiratorio de las hojas, facilitando el transporte del agua y nutrientes de la raíz a las hojas, y a su vez, el vaciado de éstas cargadas de azúcares y aminoácidos hacia el sumidero dominante al momento de la aplicación.
Esta acción permite mantener e incrementar la tasa fotosintética, mejorado el rendimiento y calidad de los cultivos.
Dosis de referencia:
3 a 5 L/ha
aplicación. 2 a 3 repeticiones durante la temporada
Riquezas garantizadas
| Potasio (K2O) | 15% p/p |
| Molibdeno (Mo) | 0.5% p/p |
| Boro (B) | 0.5% p/p |
| Cobalto (Co) | 0,5% p/p |
| Polipéptidos y Fitoesteroles | 10% p/p |
Beneficios
- Induce el parón vegetativo para concentrar la energía en la producción.
- Moviliza activamente fotosintatos y azúcares hacia el fruto.
- Contiene Potasio, Boro y Molibdeno esenciales para el llenado.
- Asegura una mejor terminación y calidad interna de la cosecha.
Cultivos, dósis y momento de aplicación
| Arándano – Frambuesa | 3 a 4 L/ha | Fruto cuajado, fruto de 4 mm, hasta cosecha, cada 15 días. |
| Frutillas | 2 a 3 L/ha | Fruto cuajado, cada 7 días. |
| Cerezos – Durazno | 4 L/ha | Fruto cuajado, endurecimiento de carozo, cada 7 días hasta inicio de cosecha. |
| Palto | 3 a 5 L/ha | 80-100-120-150 días después de cuajo. |
| Hortalizas de fruto | 2,5 a 4 L/ha | Fruto cuajado, cada 7 días. |
| Pomáceas | 3 a 5 L/ha | Inicio de cuaja de pétalos, cada 30 días hasta pinta. |
| Uva de mesa | 4 a 5 L/ha | Baya de 8-12-14 pinta y 10 días antes de cosecha. |
| Nogales – Avellanos | 4 a 5 L/ha | 60, 75 y 90 días post cuaja. |
Estudios (conclusiones)
- -
Para mayor información solicitar a info@nutriscience.cl